Die Firma Aquila Corde Armoniche und die Firma Toro sind zwei in Italien ansässige Darmsaitenhersteller, die sich zum Ziel gesetzt haben, Darmsaiten aus Schaf-und Kuhdarm herzustellen, die höchsten Ansprüchen bezüglich Verarbeitungs und Produktionsprozessen entsprechen, um der historischen Klangqualität Rechnung zu tragen.
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt (HR) oder lackiert (HV) | Länge: 120 cm
einfach gedreht |**Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt (HV) | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 60 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn |
| mittel | stark | ||
e’’ | einfach gedreht | 62 |
| 64 |
| 66 |
|
a’ | einfach gedreht | 88 |
| 91 |
| 94 |
|
d’ | einfach gedreht | 124 |
| 128 |
| 132 |
|
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 132 |
| 136 |
| 140 |
|
g | silberumsponnen | *170 | *175 |
| *180 |
|
Saite | Typ | dünn |
| mittel | stark | ||
e’’ | einfach gedreht | 54–58 |
| 60–62 |
| 64–66 |
|
a’ | einfach gedreht | 74–76 |
| 79–82 |
| 85–88 |
|
d’ | einfach gedreht | 104–106 |
| 108–112 |
| 122–116 |
|
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 116 |
| 120 |
| 124 |
|
g | silberumsponnen | *160 |
| *170 |
| *180 |
|
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt (HR) oder lackiert (HV) | Länge: 120 cm
einfach gedreht |**Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt) | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 70 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn | mittel | stark | |||
a’ | einfach gedreht | 74–76 |
| 69–82 |
| 85–88 |
|
d’ | einfach gedreht | 106–108 |
| 110–112 |
| 116–120 |
|
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 120 |
| 124 |
| 128 |
|
g | silberumsponnen (historical) | *170 |
| *175 |
| *180 |
|
g | siberumsponnen | *160 |
| *165 |
| *170 |
|
c | silberumsponnen (historical) | *260 |
| *275 |
| *280 |
|
c | silberumsponnen | *220 |
| *230 |
| *240 |
|
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt (HR) oder lackiert (HV) | Länge: 120 cm
einfach gedreht | **Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 70 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn | mittel | stark | |||
a’ | einfach gedreht HR/HV | 116 |
| 120 |
| 124 |
|
d’ | einfach gedreht HR/HV | 160 |
| 165 |
| 170 |
|
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 170 |
| 175 |
| 180 |
|
g | Darm/siberumsponnen | *170 |
| *175 |
| *180 |
|
g | Darm/silberumsponnen (historical) | *245 |
| *255 |
| *260 |
|
c | Darm/silberumsponnen | *260 |
| *275 |
| *280 |
|
c | Darm/silberumsponnen (historical) |
|
| *375 |
| *410 |
|
(in Bearbeitung)
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt (HR) oder lackiert (HV) | Länge: 120 cm
einfach gedreht | **Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 60 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn |
| mittel | stark | ||
e’’ | einfach gedreht HR/HV | 62 | 8,40€ | 64 | 10,50€ | 66 | 10,50€ |
a’ | einfach gedreht HR/HV | 88 | 12,50€ | 91 | 15,80€ | 94 | 15,80€ |
d’ | einfach gedreht HR/HV | 124 | 22,90€ | 128 | 22,90€ | 132 | 22,90€ |
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 132 | 26,20€ | 136 | 26,20€ | 140 | 26,20€ |
d´ | openwound | 4FD | 26,20€ | 5FD | 26,20€ | 6FD | 26,20€ |
g | Darm/silberumsponnen | *170 | 35,00€ | *175 | 35,00€ | *180 | 35,00€ |
Saite | Typ (Rinderdarm) | dünn |
| mittel | stark | ||
e’’ | einfachgedreht HR/HV | 54–58 | 8,40 € | 60–62 | 8,40€ | 64–66 | 10,50€ |
a’ | einfach gedreht HR/HV | 74–76 | 10,50€ | 79–82 | 12,50€ | 85–88 | 12,50€ |
d’ | einfach gedreht HR/HV | 104–106 | 15,80€ | 108–112 | 15,80€/20,30€ | 116–122 | 20,30€/22,90€ |
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 116 | 23,00€ | 120 | 23,00€ | 124 | 26,20€ |
d | Darm/silberumsponnen | 4FD | 26,20€ | 5FD | 26,20€ | 6FD | 26,20€ |
g | Darm/silberumsponnen | *170 | 35,00€ | *175 | 35,00€ | *180 | 35,00€ |
ab112: 20,30€ | ab120: 22,90€
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt(HR) oder lackiert (HV) | Länge: 120 cm
einfach gedreht |**Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 70 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn | mittel | stark | |||
a’ | einfach gedreht | 74–76 | 10,50€ | 79–82 | 12,50€ | 85–88 | 12,50€ |
d’ | einfach gedreht | 106–108 | 15,80€ | 110–112 | 20,30€ | 116–120 | 20,30€/22,90 |
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 120 | 23,00€ | 124 | 26,20€ | 128 | 26,20€ |
g | Darm/siberumsponnen (historical)** | 170 | 36,50€ | 175 | 36,50€ | 180 |
|
g | Darm/silberumsponnen* | 150 | 36,50€ | 165 | 36,50€ | 170 | 23,50€ |
c | Darm/silberumsponnen (historical)** | 260 | 44,50€ | 275 | 44,50€ | 280 | 44,50€ |
c | Darm/silberumsponnen* | 220 | 44,50€ | 230€ | 44,50€ | 240 | 44,50€ |
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt (HR) oder lackiert (HV)| Länge: 120 cm
einfach gedreht |**Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 120 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn | mittel | stark | |||
a’ | einfach gedreht | 112 | 20,30€ | 116 | 20,30€ | 120 | 22,90€ |
a´ | einfach gedreht, historical (HU)** | 120 | 25,90€ | 124 | 25,90€ | 132 | 25,90€ |
d’ | einfach gedreht | 150 | 26,00€ | 155 | 26,00€ | 160 | 28,60€ |
d´ | einfach gedreht, historical (HU)** | 165 | 31,40€ | 170 | 31,40€ | 180 | 36,00€ |
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 170 | 38,30€ | 175 | 38,30€ | 180 | 38,30€ |
g | Darm/silberumsponnen, historical** | 245 | 57,20€ | 255 | 57,20€ | 275 | 57,20€ |
c | Darm/silberumsponnen* | 360 | 42,80€ | 380 | 57,20€ | 390 | 57,20€ |
c | Darm/silberumsponnen, historical** | 365 | 73,00€ | 375 | 73,00€ | 410 | 73,00€ |
**Lamm = (HU), "historical" Saiten gibt es nur in Lamm.
Saite | Typ (Rinderdarm) | dünn |
| mittel | stark | ||
e’’ | einfach gedreht | 54–56 | 10,10€ | 58–60 | 10,10€ | 62–64 | 10,10€/12,20€ |
a’ | einfach gedreht | 72–74 | 12,20€ | 76–79 | 14€ | 82–85 | 14€ |
d’ | einfach gedreht | 102–104 | 19,20€ | 106–108 | 19,20€ | 110–112 | 19,20€ |
d | Darm/silberumsponnen | 58r | 36,00€ | 61r | 36,00€ | 64r | 36,00€ |
g | Darm/silberumsponnen | 71r | 38,60€ | 74r | 38,60€ | 78r | 38,60€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saite | Typ (Rinderdarm) | dünn |
| mittel | stark | ||
a’ | einfach gedreht | 72 -74 | 12,20€ | 76 - 79 | 14,00€ | 82 - 85 | 14,00€ |
d’ | einfach gedreht | 102–104 | 19,20€ | 106–108 | 19,20€ | 110–112 | 19,20€ |
g | Darm/silberumsponnen | 71r | 40,30€ | 74r | 40,30€ | 78r | 40,30€ |
c | Darm/silberumsponnen | 81r | 48,80€ | 84r | 48,30€ | 88r | 48,30€ |
Saite | Typ (Rinderdarm) | dünn |
| mittel | stark | ||
a | einfach gedreht | 116 | 21,20€ | 120 | 21,20€ | 124 | 21,20€ |
d | einfach gedreht | 150 | 31,70€ | 155 | 31,70€ | 160 | 36,00€ |
G | Darm/silberumsponnen | ???r | 36,00€ | 120r | 36,00€ | 124r | 63,40€ |
C | Darm/silberumsponnen | 130r | 88,20€ | 135r | 88,20€ | 142r | 88,20€ |
Die Firma Aquila Corde Armoniche und die Firma Toro sind zwei in Italien ansässige Darmsaitenhersteller, die sich zum Ziel gesetzt haben, Darmsaiten aus Schaf-und Kuhdarm herzustellen, die höchsten Ansprüchen bezüglich Verarbeitungs und Produktionsprozessen entsprechen, um der historischen Klangqualität Rechnung zu tragen.
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt (HR) oder lackiert (HV) | Länge: 120 cm
einfach gedreht |**Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt (HV) | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 60 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn |
| mittel | stark | ||
e’’ | einfach gedreht | 62 |
| 64 |
| 66 |
|
a’ | einfach gedreht | 88 |
| 91 |
| 94 |
|
d’ | einfach gedreht | 124 |
| 128 |
| 132 |
|
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 132 |
| 136 |
| 140 |
|
g | silberumsponnen | *170 | *175 |
| *180 |
|
Saite | Typ | dünn |
| mittel | stark | ||
e’’ | einfach gedreht | 54–58 |
| 60–62 |
| 64–66 |
|
a’ | einfach gedreht | 74–76 |
| 79–82 |
| 85–88 |
|
d’ | einfach gedreht | 104–106 |
| 108–112 |
| 122–116 |
|
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 116 |
| 120 |
| 124 |
|
g | silberumsponnen | *160 |
| *170 |
| *180 |
|
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt (HR) oder lackiert (HV) | Länge: 120 cm
einfach gedreht |**Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt) | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 70 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn | mittel | stark | |||
a’ | einfach gedreht | 74–76 |
| 69–82 |
| 85–88 |
|
d’ | einfach gedreht | 106–108 |
| 110–112 |
| 116–120 |
|
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 120 |
| 124 |
| 128 |
|
g | silberumsponnen (historical) | *170 |
| *175 |
| *180 |
|
g | siberumsponnen | *160 |
| *165 |
| *170 |
|
c | silberumsponnen (historical) | *260 |
| *275 |
| *280 |
|
c | silberumsponnen | *220 |
| *230 |
| *240 |
|
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt (HR) oder lackiert (HV) | Länge: 120 cm
einfach gedreht | **Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 70 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn | mittel | stark | |||
a’ | einfach gedreht HR/HV | 116 |
| 120 |
| 124 |
|
d’ | einfach gedreht HR/HV | 160 |
| 165 |
| 170 |
|
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 170 |
| 175 |
| 180 |
|
g | Darm/siberumsponnen | *170 |
| *175 |
| *180 |
|
g | Darm/silberumsponnen (historical) | *245 |
| *255 |
| *260 |
|
c | Darm/silberumsponnen | *260 |
| *275 |
| *280 |
|
c | Darm/silberumsponnen (historical) |
|
| *375 |
| *410 |
|
(in Bearbeitung)
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt (HR) oder lackiert (HV) | Länge: 120 cm
einfach gedreht | **Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 60 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn |
| mittel | stark | ||
e’’ | einfach gedreht HR/HV | 62 | 8,40€ | 64 | 10,50€ | 66 | 10,50€ |
a’ | einfach gedreht HR/HV | 88 | 12,50€ | 91 | 15,80€ | 94 | 15,80€ |
d’ | einfach gedreht HR/HV | 124 | 22,90€ | 128 | 22,90€ | 132 | 22,90€ |
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 132 | 26,20€ | 136 | 26,20€ | 140 | 26,20€ |
d´ | openwound | 4FD | 26,20€ | 5FD | 26,20€ | 6FD | 26,20€ |
g | Darm/silberumsponnen | *170 | 35,00€ | *175 | 35,00€ | *180 | 35,00€ |
Saite | Typ (Rinderdarm) | dünn |
| mittel | stark | ||
e’’ | einfachgedreht HR/HV | 54–58 | 8,40 € | 60–62 | 8,40€ | 64–66 | 10,50€ |
a’ | einfach gedreht HR/HV | 74–76 | 10,50€ | 79–82 | 12,50€ | 85–88 | 12,50€ |
d’ | einfach gedreht HR/HV | 104–106 | 15,80€ | 108–112 | 15,80€/20,30€ | 116–122 | 20,30€/22,90€ |
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 116 | 23,00€ | 120 | 23,00€ | 124 | 26,20€ |
d | Darm/silberumsponnen | 4FD | 26,20€ | 5FD | 26,20€ | 6FD | 26,20€ |
g | Darm/silberumsponnen | *170 | 35,00€ | *175 | 35,00€ | *180 | 35,00€ |
ab112: 20,30€ | ab120: 22,90€
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt(HR) oder lackiert (HV) | Länge: 120 cm
einfach gedreht |**Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 70 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn | mittel | stark | |||
a’ | einfach gedreht | 74–76 | 10,50€ | 79–82 | 12,50€ | 85–88 | 12,50€ |
d’ | einfach gedreht | 106–108 | 15,80€ | 110–112 | 20,30€ | 116–120 | 20,30€/22,90 |
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 120 | 23,00€ | 124 | 26,20€ | 128 | 26,20€ |
g | Darm/siberumsponnen (historical)** | 170 | 36,50€ | 175 | 36,50€ | 180 |
|
g | Darm/silberumsponnen* | 150 | 36,50€ | 165 | 36,50€ | 170 | 23,50€ |
c | Darm/silberumsponnen (historical)** | 260 | 44,50€ | 275 | 44,50€ | 280 | 44,50€ |
c | Darm/silberumsponnen* | 220 | 44,50€ | 230€ | 44,50€ | 240 | 44,50€ |
einfach gedreht | Rinderdarm, geölt (HR) oder lackiert (HV)| Länge: 120 cm
einfach gedreht |**Schafdarm (HU) | Länge: 120 cm
doppelt gedreht (venezianisch) | Rinderdarm, geölt | Länge: 120 cm
silberumsponnen | Länge: 120 cm | *Darmäquivalent
Saite | Typ | dünn | mittel | stark | |||
a’ | einfach gedreht | 112 | 20,30€ | 116 | 20,30€ | 120 | 22,90€ |
a´ | einfach gedreht, historical (HU)** | 120 | 25,90€ | 124 | 25,90€ | 132 | 25,90€ |
d’ | einfach gedreht | 150 | 26,00€ | 155 | 26,00€ | 160 | 28,60€ |
d´ | einfach gedreht, historical (HU)** | 165 | 31,40€ | 170 | 31,40€ | 180 | 36,00€ |
d’ | doppelt gedreht (venezianisch) | 170 | 38,30€ | 175 | 38,30€ | 180 | 38,30€ |
g | Darm/silberumsponnen, historical** | 245 | 57,20€ | 255 | 57,20€ | 275 | 57,20€ |
c | Darm/silberumsponnen* | 360 | 42,80€ | 380 | 57,20€ | 390 | 57,20€ |
c | Darm/silberumsponnen, historical** | 365 | 73,00€ | 375 | 73,00€ | 410 | 73,00€ |
Friederike Dudda
Barfüßerstraße 9,
06108 Halle (Saale)
Di–Fr 10–12 und 14–17 Uhr